اوراكسيس
العملاء
حسابات مراقبة 1130 / 2100
حسابات مراقبة 1130 / 2100
العملاء
| الكود | الاسم | المجموعة | المدينة | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| C-001 | سوق التمر — ديرة | محلي | دبي | 0.00 د.إ |
| C-002 | سوبرماركت النور | شركات | الشارقة | 1,248.70 د.إ |
| C-003 | مؤسسة الهدى التجارية | شركات | أبوظبي | 528.55 د.إ |
| C-004 | محلات العين المركزية | محلي | العين | 577.50 د.إ |
| C-005 | توزيع الساحل | محلي | دبي | 0.00 د.إ |
الرصيد من قيود العميل/المورد على نفس الحساب.