اوراكسيس
الأصناف والكميات
مستودع واحد · متوسط التكلفة
مستودع واحد · متوسط التكلفة
الأصناف والكميات
صنف جديد
01 مستودع جبل علي
الأصناف
| كود | الصنف | التصنيف | الكمية | متوسط التكلفة | حد إعادة الطلب | قيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTIL-25 | عدس مجروش — كيس 25 كغ | بضاعة | 50 | 80.00 د.إ | 12 | 4,000.00 د.إ |
| MILK-CTN | حليب مجفف — كرتون | بضاعة | 35 | 140.00 د.إ | 8 | 4,900.00 د.إ |
| OIL-16 | زيت نباتي — تنكة 16 لتر | بضاعة | 72 | 175.00 د.إ | 12 | 12,600.00 د.إ |
| PASTA-CTN | معكرونة — كرتون | بضاعة | 35 | 24.00 د.إ | 20 | 840.00 د.إ |
| RICE-25 | أرز حبة قصيرة — كيس 25 كغ | بضاعة | 150 | 90.00 د.إ | 20 | 13,500.00 د.إ |
| SOAP-CTN | منظف سائل — كرتون | بضاعة | 30 | 38.00 د.إ | 15 | 1,140.00 د.إ |
| SUGAR-50 | سكر ناعم — كيس 50 كغ | بضاعة | 74 | 110.00 د.إ | 15 | 8,140.00 د.إ |
| TEA-BOX | شاي أحمر — صندوق | بضاعة | 28 | 48.00 د.إ | 10 | 1,344.00 د.إ |
| TOMATO-CTN | معلبات طماطم — كرتون | بضاعة | 30 | 21.00 د.إ | 18 | 630.00 د.إ |
| WATER-PK | مياه معدنية — ربطة | بضاعة | 70 | 6.00 د.إ | 40 | 420.00 د.إ |
الصفوف الملوّنة تحت حد إعادة الطلب.
أرصدة المستودعات
| المستودع | الصنف | الكمية |
|---|---|---|
| مستودع جبل علي | عدس مجروش — كيس 25 كغ | 50 |
| مستودع جبل علي | حليب مجفف — كرتون | 35 |
| مستودع جبل علي | زيت نباتي — تنكة 16 لتر | 72 |
| مستودع جبل علي | معكرونة — كرتون | 35 |
| مستودع جبل علي | أرز حبة قصيرة — كيس 25 كغ | 150 |
| مستودع جبل علي | منظف سائل — كرتون | 30 |
| مستودع جبل علي | سكر ناعم — كيس 50 كغ | 74 |
| مستودع جبل علي | شاي أحمر — صندوق | 28 |
| مستودع جبل علي | معلبات طماطم — كرتون | 30 |
| مستودع جبل علي | مياه معدنية — ربطة | 70 |